Расценки на электромонтажные работы указаны ориентировочные и требуют уточнения. Мы предлагаем три различных тарифа с индивидуальным подходом для удобства наших заказчиков.
Цены на электромонтажные работы Южно-Сахалинск | |||
Вид работы | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, руб. |
Минимальная стоимость услуг электрика | Заказ/ Выезд | 500 | |
Поиск повреждений электропроводки, кабеля минимальный ремонт бесплатный |
средняя сложность | шт. | 500 |
высокая сложность (более часа работы) | шт. | 800 | |
Работа под напряжением | шт. | 500 | |
Замена автоматов | автомат | 200 | |
Замена пробок на автоматы | комплект | 800 | |
Установка УЗО | УЗО | 400 | |
Замена счетчика электроэнергии | однофазного | счетчик | 600 |
трехфазного | счетчик | 900 | |
Установка ящика для счетчика электроэнергии | без подключения счетчика электроэнергии | ящик | 600 |
Выбивание ниши под счетчик электроэнергии | кирпич | ниша | 1000 |
Панель (в зависимости от сложности) | ниша | 2000/2500 | |
Монтаж электропроводки, замена электропроводки |
открытый монтаж без штробления | м | 50 |
монтаж в гофре без штробления | м | 100 | |
Монтаж короба под электропроводку | гипсокартон | м | 65 |
кирпич | м | 120 | |
панель | м | 200 | |
Штробление стен для монтажа электропроводки | гипсокартон | м | 150 |
кирпич | м | 200 | |
панель | м | 350 | |
Установка розеток | розетка | 150 | |
Установка выключателей | выключатель | 150 | |
Отверстие под розетку, выключатель, распределительную коробку с установкой коробки |
в гипсокартоне | отверстие | 100 |
в кирпиче | отверстие | 150 | |
в панели | отверстие | 350 | |
в плитке | отверстие | 300 | |
Монтаж суточного реле времени | реле | 1000 | |
Монтаж реле времени | реле | 700 | |
Программирование реле времени | реле | 200 | |
Монтаж реле напряжения | реле | 700 | |
Программирование реле напряжения | реле | 200 | |
Монтаж датчика движения | датчик | 400 | |
Монтаж пускателя с 1 по 4 величину | пускатель | 500 | |
Монтаж реверсивного пускателя с 1 по 4 величину | пускатель | 1000 | |
Монтаж теплового реле с 1 по 4 величину пускателя | реле | 500 | |
Услуги электрика. Люстры, светильники, подсветка, вентилятор | |||
Подключение люстры, ремонт люстры, в стоимость работы входит сборка люстры |
обычная сложность | люстра | 500 |
высокая сложность | люстра | 1000 | |
Ремонт люстры | обычная сложность | люстра | 400 |
высокая сложность | люстра | 700 | |
Установка точечного светильника | светильник | 200 | |
Навешивание зеркала с подключением подсветки | зеркало | 400 | |
Установка и подключение вентилятора | вентилятор | 600 | |
Установка и подключение вытяжки | вытяжка | 500 | |
Электромонтажные работы. Дополнительные услуги и условия | |||
Консультация мастера | при последующем выполнении работ стоимость консультации вычитается из сметы | консультация | 500 |
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 600 | |
Покупка материалов мастером | самостоятельно | выезд | 200 |
с клиентом | час | 250 | |
Коэффициент сложности | при работе на высоте 2,5 — 3,5 м | заказ | 1,5 |
при работе на высоте 3,5 — 5 м | заказ | 2,5 | |
при работе с дорогостоящими материалами | заказ | 1,5 | |
при работе в стесненных условиях | заказ | 1,5 | |
Ложный вызов мастера | вызов | 150 | |
Повторный выезд мастера по вине заказчика | выезд | 150 | |
Работы, выполняемые по аутсорсингу, оговариваются отдельно |
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.