Условные изображения основных элементов электрооборудования.
Здесь приведены основные элементы, наиболее часто встречающиеся в электрических схемах проектов электроснабжения жилых домов, квартир. Это обозначения розеток, выключателей, светильников и т. д.
Провода силовой цепи | Светильник с лампой накаливания | |||||||||||
Провода цепи управления | Лампа сигнальная | |||||||||||
Пересечение проводов без соединения | Светильник с ДРЛ | |||||||||||
Соединения проводов | Светильник настенный с лампой накаливания | |||||||||||
Постоянный ток | Светильник потолочный с лампой накаливания | |||||||||||
Переменный ток | Светильник с люминесцентной лампой | |||||||||||
Вводной щит | Пусковая аппаратура для люминесцентных ламп | |||||||||||
Распределительный щит | Трансформатор однофазный | |||||||||||
Щит рабочего освещения | Заземление | |||||||||||
Щит аварийного освещения | Звонок электрический | |||||||||||
Счётчик | Кнопка звонка электрического | |||||||||||
Коробка ответвительная | Двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором | |||||||||||
Розетка штепсельная | Двигатель асинхронный с фазным ротором | |||||||||||
Розетка штепсельная с заземляющим контактом | Предохранитель | |||||||||||
Розетка накладная с заземляющим контактом | Катушка электромеханического устройства | |||||||||||
Выключатель одноклавишный | Кнопка «Пуск» | |||||||||||
Выключатель двухклавишный | Кнопка «Стоп» | |||||||||||
Переключатель одноклавишный | Выключатель трёхполюсный с автовозвратом | |||||||||||
Переключатель двухклавишный |