Скачать вариант World: Цены на измерения
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДО 1000 В
| № п/п |
Наименование работ | Единица измерения |
Цена (руб.) | Примечание |
| 1 | Протокол визуального осмотра | 1 протокол | 2 500 | |
| 2 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства | 1 измерение | 700 | |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, проводок до 1кВ. | 1 линия | 95 | До 3 жил |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, проводок до 1кВ. | 1 линия | 110 | До 5 жил |
| 5 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами (металлосвязь) | 1 измерение | 40 | 1 точка |
| 6 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль в ЭУ до 1000 В | 1 токоприемник | 130 | |
| 7 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей (1-полюсный) | 1 измерение | 100 | |
| 8 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей (3-полюсный) | |||
| 1. Номинальный ток до 50 А | 1 измерение | 130 | ||
| 2. Номинальный ток до 200 А | 1 измерение | 220 | ||
| 3. Номинальный ток до 600 А | 1 измерение | 350 | ||
| 4. Номинальный ток до 1000 А | 1 измерение | 450 | ||
| 9 | Проверка УЗО | 1 измерение | 150 | |
| 10 | Составление однолинейной схемы | 1 схема | 2 500 | |
| 11 | Схема АВР | 1 схема | 2 000 | |
| 12 | Выезд по городу | 500 | ||
| 13 | Выезд за Ю-Сах. | Руб/км | 30 | |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 1000 В
| № п/п |
Наименование работ | Единица измерения |
Цена (руб.) | Примечание |
| 1 | Протокол визуального осмотра | 1 протокол | 2 500 | |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, оборудования до 10 кВ. | 1 измерение | 110 | |
| 3 | Испытания кабельных линий (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением | 1 линия | 5 000 | |
| 4 | Определение мест повреждения кабельных линий (напряжением до 10 кВ) | 1 линия | 10 000 | |
| 5 | Испытания электрооборудования (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением | |||
| 1. Силовые трансформаторы | 1 шт. | 4 000 | ||
| 2. Трансформаторы тока и напряжения — до 10 кВ | 1 шт. | 1 500 | ||
| 3. Выключатели нагрузки | 1 шт. | 1 000 | ||
| 4. Выключатели масляные, вакуумные, элегазовые | 1 шт. | 1 000 | ||
| 5. Разъединители, отделители, короткозамыкатели | 1 шт. | 1 000 | ||
|
6. Вводы, проходные, подвесные и опорные изоляторы — до 10 кВ |
1 шт. | 1 000 | ||
| 7. Сборные и соединительные шины до 10 кВ | 1 секция | 1 500 | ||
| 6 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства | 1 измерение | 700 | |
| 7 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами (металлосвязь) | 1 измерение | 40 | 1 точка |
| 8 | Составление однолинейной схемы | 1 схема | 2 500 | |
| 9 | Схема АВР | 1 схема | 2 000 | |
| 10 | Выезд по городу | 500 | ||
| 11 | Выезд за Ю-Сах. | Руб/км | 30 | |